
L’OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Bilan 2024
En 2024, 2657 logements sociaux ont été financés répartis en 957 PLAI, 949 PLUS et 751 PLS. En cumulé depuis 2001, ce sont donc 126 544 logements sociaux qui ont été financés sur le territoire parisien.
Objectifs 2024
La convention de délégation de compétence des aides à la pierre signée le 17 avril 2023 pour la période 2023-2028 fixe un objectif de production de 3750 logements locatifs sociaux par an.
Programmes de logements sociaux agréés de 2006 à 2024
| 0 | PLAI | PLUS | PLS | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1,391 | 2,334 | 1,504 | 5,229 |
| 2007 | 2,249 | 2,499 | 1,417 | 6,165 |
| 2008 | 1,356 | 3,405 | 1,350 | 6,111 |
| 2009 | 1,720 | 3,083 | 1,278 | 6,081 |
| 2010 | 1,969 | 3,366 | 1,729 | 7,064 |
| 2011 | 1,716 | 2,920 | 1,597 | 6,233 |
| 2012 | 1,400 | 1,790 | 3,007 | 6,197 |
| 2013 | 1,744 | 2,564 | 2,843 | 7,151 |
| 2014 | 1,955 | 3,224 | 1,987 | 7,166 |
| 2015 | 2,278 | 2,733 | 2,377 | 7,388 |
| 2016 | 2,001 | 2,962 | 2,539 | 7,502 |
| 2017 | 2,802 | 2,613 | 1,903 | 7,318 |
| 2018 | 1,669 | 2,190 | 2,398 | 6,257 |
| 2019 | 1,930 | 2,293 | 1,500 | 5,723 |
| 2020 | 984 | 954 | 970 | 2,908 |
| 2021 | 1,297 | 1,343 | 1,724 | 4,364 |
| 2022 | 875 | 1,281 | 1,217 | 3,373 |
| 2023 | 787 | 1158 | 1090 | 3035 |
| 2024 | 957 | 949 | 751 | 2657 |
| Total | 34,616 | 52,958 | 38,970 | 126,544 |
Source : Direction du Logement et de l’Habitat, Mairie de Paris