
LES VENTES AUX ENCHÈRES DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS
Source : Service Adjudications de la Chambre des Notaires de Paris, 2023
Les ventes aux enchères organisées par les notaires de la Chambre des Notaires de Paris, qui se déroulent Place du Châtelet, sont un mode de vente simple et accessible à tous, particuliers, professionnels, collectivités publiques ou associations.
| Vendre un bien aux enchères | Acheter un bien aux enchères | |
|---|---|---|
| Avant la vente | Un parcours assisté : le notaire assiste le vendeur pour l’expertise du bien et le choix de la mise à prix et l’inscription à la séance de vente. Il propose un programme de publicité. Il prépare le cahier des charges qui précise les conditions générales et spécifiques de la vente et se charge de l’accueil et de l’information des acheteurs éventuels. Le vendeur est libre de sélectionner le notaire de son choix. Une vente aux enchères se conclut en trois mois en moyenne, depuis l’expertise du bien par le notaire jusquà l’adjudication proprement dite. | Le notaire met à la disposition des enchérisseurs • un programme officiel des ventes sur internet ou dans la presse spécialisée, • le cahier des charges (consultable trois semaines avant le jour de la vente), • le montant prévisionnel de la vente. L’acquéreur dispose d’une grande variété de biens, et d’une offre transparente dotée d’une information complète. |
| Le jour de la vente | Le notaire reçoit les enchérisseurs. L’adjudication est prononcée au profit du dernier et meilleur enchérisseur. | L’enchérisseur remet au notaire un chèque de consignation correspondant à entre 10 et 20 % de la mise à prix et une pièce d’identité. Il porte ses enchères par un geste de la main. Les ventes ont lieu « à la bougie ». Après le prononcé de la vente, le notaire établit le procès-verbal d’adjudication, et restitue les chèques de consignation aux non adjudicataires. L’adjudicataire ne peut évoquer le délai de réflexion de 7 jours institué par la loi SRU et il n’y a pas de clause suspensive d’obtention de prêt. |
| Après la vente | Un délai de 10 jours suit obligatoirement la vente pendant lequel il est possible de faire une surenchère au dixième. Le processus de transfert de propriété s’effectue dès que l’adjudication est définitive. | L’acquéreur dispose des 45 jours qui suivent l’adjudication pour payer la totalité des frais et du prix de vente (les frais représentant en moyenne entre 10 % et 12 % du montant de l’adjudication). Si l’acquéreur règle l’intégralité le 11ème jour après la vente, il peut prendre possession des lieux. |
33 LOGEMENTS ONT ÉTÉ VENDUS AUX ENCHÈRES À PARIS EN 2023
Depuis 2010, le nombre de logements vendus aux enchères tendait à diminuer, pour aboutir en 2016 à 47 ventes puis à augmenter de nouveau, avec une progression significative en 2019 de 14% sur un an (57 unités). Depuis 2020, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, le nombre de logements vendu a de nouveau reculé. En 2023, le nombre de logements vendus aux enchères a subi une progression significative de 65% sur un an (33 unités).
Le prix moyen de ces biens vendus aux enchères à Paris atteint 10 493 €/m², soit un recul de 12,9% par rapport à 2022. Le prix proposé (9 442 €/m² en moyenne) a fortement progressé sur un an (64,2%).
Géographiquement, aucune vente d’appartement mis aux enchères n’a été effectuée dans les 3ème, 4ème, 7ème, 9ème et 19ème arrondissements. Avec 5 transactions conclues, le 11ème arrondissement arrive en tête. Concernant le prix moyen de vente,
le 13ème affiche le prix le plus bas (6 246 €) tandis que le 8ème est l’arrondissement le plus cher lors des ventes aux enchères (33 333 €).
Ventes aux enchères des appartements anciens libres à usage d’habitation à Paris pour l’année 2023
| Arr. | Nb de biens vendus | Surface moyenne (m2) | Prix moyen au m2 proposé* | Prix moyen au m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| de vente | |||||
| 1er | 1 | 2330.00% | 7,210 | 13,090 € | |
| 2e | 1 | 13.28 | 5,346 € | 6,609 € | |
| 3e | _ | _ | _ | _ | |
| 4e | _ | _ | _ | _ | |
| 5e | 1 | 28.53 | 7,500 € | 7,378 € | |
| 6e | 2 | 36.65 | 10,040 € | 11,364 € | |
| 7e | _ | _ | _ | _ | |
| 8e | 1 | 153.6 | 28,125 € | 33,333 € | |
| 9e | _ | _ | _ | _ | |
| 10e | 1 | 29.46 | 6,551 € | 7,323 € | |
| 11e | 5 | 47.23 | 12,722 € | 14,945 € | |
| 12e | 2 | 39.5 | 6,813 € | 7,269 € | |
| 13e | 3 | 61.25 | 5,348 € | 6,246 € | |
| 14e | 3 | 30.85 | 6,450 € | 8,263 € | |
| 15e | 2 | 45.55 | 6,575 € | 6,845 € | |
| 16e | 4 | 61.35 | 7,571 € | 8,939 € | |
| 17e | 2 | 12.75 | 6,862 € | 8,568 € | |
| 18e | 1 | 23.99 | 7,503 € | 7,794 € | |
| 19e | _ | _ | _ | _ | |
| 20e | 4 | 26.15 | 6,330 € | 6,600 € |
Évolution annuelle des prix de vente d’appartements anciens libres ou occupés cédés à Paris aux enchères
| Nb de biens vendus | Prix moyen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| au m2 | |||||
| proposé* | Prix moyen au m2 | ||||
| de vente | |||||
| 2003 | 99 | 3,652 € | 5,380 € | ||
| 2004 | 113 | 3,516 € | 5,460 € | ||
| 2005 | 84 | 4,479 € | 6,683 € | ||
| 2006 | 117 | 4,379 € | 6,595 € | ||
| 2007 | 95 | 5,094 € | 7,802 € | ||
| 2008 | 75 | 5,082 € | 7,076 € | ||
| 2009 | 118 | 4,061 € | 5,822 € | ||
| 2010 | 188 | 5,617 € | 8,769 € | ||
| 2011 | 152 | 6,132 € | 7,847 € | ||
| 2012 | 104 | 6,238 € | 9,074 € | ||
| 2013 | 88 | 7,371 € | 10,042 € | ||
| 2014 | 77 | 6,514 € | 8,795 € | ||
| 2015 | 54 | 5,556 € | 7,518 € | ||
| 2016 | 47 | 5,905 € | 8,858 € | ||
| 2017 | 49 | 6,411 € | 9,668 € | ||
| 2018 | 50 | 6,494 € | 9,666 € | ||
| 2019 | 57 | 5,901 € | 10 282 € | ||
| 2020 | 33 | 7,744 € | 12 389 € |