Mise à jour le 11/09/2026

LES DEMANDEURS DE LOGEMENTS SOCIAUX
Source : Mairie de Paris, la demande de logements sociaux à Paris, Bilan au 31.12.2025
Évolution annuelle du nombre de demandeurs de logements sociaux à Paris 2025
| Au 31/12/2020 | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2024 | Au 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de demandeurs de logements sociaux | 256 986 | 251 555 | 258 296 | 276 792 | 292 285 | 327 258 |
| dont revenus < PLAI | 182 561 | 174 609 | 175 485 | 186 154 | 164 208 | 172 957 |
| dont revenus < plafonds PLUS | 229 846 | 223 219 | 226 308 | 242 470 | 226 946 | 241 376 |
| dont revenus < plafond PLS | 243 134 | 237 485 | 239 611 | 257 414 | 243 393 | 261 391 |
| dont revenus > plafonds PLUS | 27 140 | 28 336 | 31 988 | 34 322 | 65 339 | 32 3909 |
Plafonds de ressources 2025 à Paris (en €)
| Catégorie de ménage | PLAI | PLUS | PLS | PLI |
|---|---|---|---|---|
| Une personne | 14 683 | 26 687 | 34 693 | 43 953 |
| Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l’exclusion des jeunes ménages (1) | 23 931 | 39 885 | 51 851 | 65 691 |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage (1) sans personne à charge | 31 369 | 52 284 | 67 969 | 86 112 |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 34 338 | 62 424 | 81 151 | 102 812 |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 40 847 | 74 271 | 96 552 | 122 326 |
| Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 45 968 | 83 575 | 108 648 | 137 649 |
| Par personne supplémentaire | 5 121 | 9 313 | 12 107 | 15 335 |
Répartition des demandeurs de logements sociaux au 31 décembre 2025 selon l’ancienneté de la demande

Au 31 décembre 2025, 327 258 ménages sont inscrits comme demandeurs de logement social à Paris, dont 154 556 ménages parisiens. Les demandes émanant de ménages non parisiens s’élèvent à 172 702 (+18,4 % sur un an).